IRONMAN World Championship 2015
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
IRONMAN World Championship 2015
Каилуа-Кона, Соединенные Штаты Америки
10.10.2015
star
star
star
star
star
2 оценки
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Сб 10.10.2015 06:25
Жаркий
Популярный старт
Чемпионат
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Frodeno | MPRO | 00:50:5001:20 /100 м | 00:01:51 | 04:27:2740.38 км/ч | 00:02:11 | 02:52:2104:06 /км | 08:14:40 | 1 из 2133 | - |
35 | Andreas Raelert | MPRO | 00:52:2401:22 /100 м | 00:01:56 | 04:30:5239.87 км/ч | 00:02:29 | 02:50:0204:02 /км | 08:17:43 | 2 из 2133 | - |
21 | Timothy O'Donnell | MPRO | 00:52:2401:22 /100 м | 00:02:01 | 04:26:1340.57 км/ч | 00:02:26 | 02:55:4604:10 /км | 08:18:50 | 3 из 2133 | - |
5 | Andy Potts | MPRO | 00:50:5601:20 /100 м | 00:01:43 | 04:32:4139.61 км/ч | 00:02:20 | 02:53:4504:08 /км | 08:21:25 | 4 из 2133 | - |
29 | Tyler Butterfield | MPRO | 00:52:3301:22 /100 м | 00:02:01 | 04:29:3540.06 км/ч | 00:02:41 | 02:56:1904:11 /км | 08:23:09 | 5 из 2133 | - |
16 | Cyril Viennot | MPRO | 00:52:3501:22 /100 м | 00:02:19 | 04:34:2739.35 км/ч | 00:02:39 | 02:53:0504:07 /км | 08:25:05 | 6 из 2133 | - |
28 | Eneko Llanos | MPRO | 00:52:3601:22 /100 м | 00:02:15 | 04:26:5640.46 км/ч | 00:02:13 | 03:04:1004:22 /км | 08:28:10 | 7 из 2133 | - |
1 | Sebastian Kienle | MPRO | 00:52:3601:22 /100 м | 00:02:34 | 04:25:5340.62 км/ч | 00:02:32 | 03:06:0804:25 /км | 08:29:43 | 8 из 2133 | - |
18 | Brent Mcmahon | MPRO | 00:52:2601:22 /100 м | 00:01:51 | 04:27:5140.32 км/ч | 00:02:03 | 03:06:0204:25 /км | 08:30:13 | 9 из 2133 | - |
37 | Boris Stein | MPRO | 00:57:2701:30 /100 м | 00:02:11 | 04:30:4839.88 км/ч | 00:02:29 | 02:58:4804:15 /км | 08:31:43 | 10 из 2133 | - |
33 | David Mcnamee | MPRO | 00:52:3101:22 /100 м | 00:01:59 | 04:45:4937.79 км/ч | 00:02:16 | 02:49:5204:02 /км | 08:32:27 | 11 из 2133 | - |
24 | Ivan Rana | MPRO | 00:52:2501:22 /100 м | 00:02:09 | 04:45:4237.8 км/ч | 00:02:15 | 02:51:5604:05 /км | 08:34:27 | 12 из 2133 | - |
26 | Joe Skipper | MPRO | 00:57:3101:30 /100 м | 00:02:34 | 04:28:3440.21 км/ч | 00:03:14 | 03:04:0904:22 /км | 08:36:02 | 13 из 2133 | - |
9 | Lionel Sanders | MPRO | 01:01:1001:36 /100 м | 00:02:31 | 04:35:1739.23 км/ч | 00:02:47 | 02:54:4104:09 /км | 08:36:26 | 14 из 2133 | - |
17 | Tim Don | MPRO | 00:52:2301:22 /100 м | 00:01:56 | 04:38:3638.77 км/ч | 00:04:19 | 03:01:5104:19 /км | 08:39:05 | 15 из 2133 | - |
27 | Michael Weiss | MPRO | 01:01:1301:36 /100 м | 00:02:20 | 04:28:3440.21 км/ч | 00:03:04 | 03:09:1904:30 /км | 08:44:30 | 16 из 2133 | - |
54 | Miquel Blanchart | MPRO | 00:52:4301:22 /100 м | 00:02:29 | 04:53:4636.76 км/ч | 00:01:55 | 02:54:2804:09 /км | 08:45:21 | 17 из 2133 | - |
45 | Pedro Gomes | MPRO | 00:56:3701:29 /100 м | 00:01:58 | 04:47:5537.51 км/ч | 00:02:25 | 02:57:1904:13 /км | 08:46:14 | 18 из 2133 | - |
22 | Romain Guillaume | MPRO | 00:52:2101:22 /100 м | 00:01:53 | 04:31:1239.82 км/ч | 00:03:11 | 03:18:1904:43 /км | 08:46:56 | 19 из 2133 | - |
34 | Andi Boecherer | MPRO | 00:52:3901:22 /100 м | 00:03:06 | 04:27:5840.3 км/ч | 00:03:01 | 03:22:3604:49 /км | 08:49:20 | 20 из 2133 | - |
Показаны записи 1-20 из 2 133.
Результаты
140.6
group
2133
08:14:40
Jan Frodeno
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 6860
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7585
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9672
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 2
- visibility 5638
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8977
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
- visibility 6110
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7277
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9002
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 3862
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
2133
08:14:40
Jan Frodeno
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii