IRONMAN World Championship 2011
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
IRONMAN World Championship 2011
Каилуа-Кона, Соединенные Штаты Америки
08.10.2011
star
star
star
star
star
2 оценки
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Сб 08.10.2011 06:25
Жаркий
Популярный старт
Чемпионат
Участники
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Alexander | MPro | 00:51:5601:21 /100 м | 00:01:55 | 04:24:0540.9 км/ч | 00:01:58 | 02:44:0203:54 /км | 08:03:56 | 1 из 1767 | - |
11 | Pete Jacobs | MPro | 00:51:3801:21 /100 м | 00:01:57 | 04:31:0139.85 км/ч | 00:02:06 | 02:42:2903:52 /км | 08:09:11 | 2 из 1767 | - |
10 | Andreas Raelert | MPro | 00:51:5801:21 /100 м | 00:02:04 | 04:26:5240.47 км/ч | 00:02:26 | 02:47:4703:59 /км | 08:11:07 | 3 из 1767 | - |
33 | Dirk Bockel | MPro | 00:51:4401:21 /100 м | 00:02:00 | 04:24:1740.87 км/ч | 00:01:54 | 02:53:0304:07 /км | 08:12:58 | 4 из 1767 | - |
9 | Timo Bracht | MPro | 00:53:3701:24 /100 м | 00:01:42 | 04:35:0739.26 км/ч | 00:02:21 | 02:47:2503:59 /км | 08:20:12 | 5 из 1767 | - |
44 | Mike Aigroz | MPro | 00:52:3101:22 /100 м | 00:01:42 | 04:30:4239.9 км/ч | 00:02:05 | 02:54:0704:08 /км | 08:21:07 | 6 из 1767 | - |
2 | Raynard Tissink | MPro | 00:52:0801:22 /100 м | 00:01:51 | 04:28:3840.2 км/ч | 00:03:02 | 02:56:3604:12 /км | 08:22:15 | 7 из 1767 | - |
31 | Andi Boecherer | MPro | 00:51:4901:21 /100 м | 00:01:53 | 04:25:4540.64 км/ч | 00:02:09 | 03:01:4304:19 /км | 08:23:19 | 8 из 1767 | - |
19 | Luke Mckenzie | MPro | 00:51:4701:21 /100 м | 00:01:45 | 04:24:1540.87 км/ч | 00:02:01 | 03:05:5404:25 /км | 08:25:42 | 9 из 1767 | - |
5 | Faris Al-Sultan | MPro | 00:51:5501:21 /100 м | 00:01:54 | 04:29:3040.07 км/ч | 00:02:19 | 03:01:4004:19 /км | 08:27:18 | 10 из 1767 | - |
26 | Tom Lowe | MPro | 00:58:5501:32 /100 м | 00:02:09 | 04:26:2740.53 км/ч | 00:02:37 | 02:58:5404:15 /км | 08:29:02 | 11 из 1767 | - |
43 | Daniel Fontana | MPro | 00:51:5401:21 /100 м | 00:02:04 | 04:30:5639.86 км/ч | 00:02:22 | 03:04:0404:22 /км | 08:31:20 | 12 из 1767 | - |
49 | Marko Albert | MPro | 00:51:4301:21 /100 м | 00:01:57 | 04:36:4239.03 км/ч | 00:02:01 | 03:02:5504:21 /км | 08:35:18 | 13 из 1767 | - |
27 | Rasmus Henning | MPro | 00:51:4801:21 /100 м | 00:01:50 | 04:31:1039.83 км/ч | 00:02:16 | 03:08:4904:29 /км | 08:35:53 | 14 из 1767 | - |
40 | Cyril Viennot | MPro | 00:55:5801:27 /100 м | 00:02:02 | 04:44:4937.92 км/ч | 00:02:15 | 02:51:5604:05 /км | 08:37:00 | 15 из 1767 | - |
50 | Courtney Ogden | MPro | 00:57:1401:29 /100 м | 00:01:58 | 04:40:3538.49 км/ч | 00:02:56 | 02:55:2804:10 /км | 08:38:11 | 16 из 1767 | - |
29 | Andrew Potts | MPro | 00:49:4401:18 /100 м | 00:01:43 | 04:37:3238.91 км/ч | 00:02:18 | 03:07:1904:27 /км | 08:38:36 | 17 из 1767 | - |
36 | Michael Göhner | MPro | 00:57:1701:30 /100 м | 00:01:59 | 04:36:5539 км/ч | 00:02:23 | 03:01:0404:18 /км | 08:39:38 | 18 из 1767 | - |
12 | Jozsef Major | MPro | 01:06:5701:45 /100 м | 00:02:07 | 04:31:3939.76 км/ч | 00:02:45 | 02:56:2404:11 /км | 08:39:52 | 19 из 1767 | - |
38 | Joe Gambles | MPro | 00:51:5901:21 /100 м | 00:01:54 | 04:31:0639.84 км/ч | 00:02:45 | 03:12:5604:35 /км | 08:40:40 | 20 из 1767 | - |
Показаны записи 1-20 из 1 767.
Результаты
140.6
group
1767
08:03:56
Craig Alexander
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 6860
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7585
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9672
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 2
- visibility 5638
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8977
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
- visibility 6110
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7277
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9002
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 3862
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
1767
08:03:56
Craig Alexander
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii