IRONMAN World Championship 2009
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
IRONMAN World Championship 2009
Каилуа-Кона, Соединенные Штаты Америки
10.10.2009
star
star
star
star
star
2 оценки
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Сб 10.10.2009 06:25
Жаркий
Популярный старт
Чемпионат
Участники
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Alexander | MPRO | 00:50:5701:20 /100 м | 00:01:44 | 04:37:3338.91 км/ч | 00:02:04 | 02:48:0504:00 /км | 08:20:21 | 1 из 1639 | - |
24 | Chris Lieto | MPRO | 00:51:0701:20 /100 м | 00:01:44 | 04:25:1140.73 км/ч | 00:02:21 | 03:02:3504:20 /км | 08:22:56 | 2 из 1639 | - |
54 | Andreas Raelert | MPRO | 00:51:0001:20 /100 м | 00:02:05 | 04:38:0138.85 км/ч | 00:02:25 | 02:51:0504:04 /км | 08:24:32 | 3 из 1639 | - |
15 | Chris McCormack | MPRO | 00:52:5101:23 /100 м | 00:01:55 | 04:32:4539.6 км/ч | 00:01:53 | 02:55:5904:11 /км | 08:25:20 | 4 из 1639 | - |
32 | Rasmus Henning | MPRO | 00:51:0601:20 /100 м | 00:02:03 | 04:37:0738.97 км/ч | 00:02:30 | 02:55:3304:10 /км | 08:28:17 | 5 из 1639 | - |
28 | Timo Bracht | MPRO | 00:54:3001:25 /100 м | 00:01:49 | 04:33:4939.44 км/ч | 00:02:19 | 02:56:2704:11 /км | 08:28:52 | 6 из 1639 | - |
79 | Dirk Bockel | MPRO | 00:50:5001:20 /100 м | 00:01:56 | 04:37:2938.92 км/ч | 00:02:00 | 02:57:4204:13 /км | 08:29:55 | 7 из 1639 | - |
161 | Pete Jacobs | MPRO | 00:50:0301:18 /100 м | 00:01:43 | 04:38:4138.75 км/ч | 00:02:35 | 02:57:1404:13 /км | 08:30:15 | 8 из 1639 | - |
7 | Andy Potts | MPRO | 00:47:4501:15 /100 м | 00:01:56 | 04:46:0737.75 км/ч | 00:02:29 | 02:52:1504:05 /км | 08:30:30 | 9 из 1639 | - |
11 | Faris Al-Sultan | MPRO | 00:50:5301:20 /100 м | 00:01:49 | 04:33:4039.46 км/ч | 00:02:13 | 03:03:1104:21 /км | 08:31:44 | 10 из 1639 | - |
30 | Terenzo Bozzone | MPRO | 00:50:5501:20 /100 м | 00:01:43 | 04:37:2538.93 км/ч | 00:01:57 | 03:02:4704:20 /км | 08:34:45 | 11 из 1639 | - |
14 | Maik Twelsiek | MPRO | 00:52:5401:23 /100 м | 00:02:08 | 04:28:3440.21 км/ч | 00:02:09 | 03:09:2704:30 /км | 08:35:10 | 12 из 1639 | - |
8 | Mathias Hecht | MPRO | 00:50:5401:20 /100 м | 00:01:51 | 04:37:3238.91 км/ч | 00:02:27 | 03:04:4704:23 /км | 08:37:29 | 13 из 1639 | - |
2 | Eneko Llanos | MPRO | 00:51:0601:20 /100 м | 00:01:52 | 04:37:1738.95 км/ч | 00:02:39 | 03:05:0304:24 /км | 08:37:55 | 14 из 1639 | - |
25 | Luke McKenzie | MPRO | 00:50:5101:20 /100 м | 00:01:50 | 04:37:2938.92 км/ч | 00:02:10 | 03:06:1904:25 /км | 08:38:38 | 15 из 1639 | - |
48 | Bert Jammaer | MPRO | 00:52:4901:23 /100 м | 00:01:46 | 04:38:0638.83 км/ч | 00:02:27 | 03:06:0704:25 /км | 08:41:13 | 16 из 1639 | - |
75 | Clemente Alonso-McKernan | MPRO | 00:51:0401:20 /100 м | 00:02:26 | 04:49:4137.28 км/ч | 00:07:14 | 02:58:2904:14 /км | 08:48:53 | 17 из 1639 | - |
4 | Ronnie Schildknecht | MPRO | 00:53:3301:24 /100 м | 00:02:02 | 04:43:3838.08 км/ч | 00:02:24 | 03:07:4004:27 /км | 08:49:15 | 18 из 1639 | - |
10 | Eduardo Sturla | MPRO | 00:55:4201:27 /100 м | 00:02:05 | 04:42:0538.29 км/ч | 00:02:41 | 03:06:5104:26 /км | 08:49:22 | 19 из 1639 | - |
68 | Stephan Vuckovic | MPRO | 00:52:5001:23 /100 м | 00:01:59 | 04:56:3136.42 км/ч | 00:02:04 | 02:58:1304:14 /км | 08:51:35 | 20 из 1639 | - |
Показаны записи 1-20 из 1 639.
Результаты
140.6
group
1639
08:20:21
Craig Alexander
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 7261
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8143
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9939
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 2
- visibility 5808
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9472
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
- visibility 6415
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7582
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9334
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 4016
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
1639
08:20:21
Craig Alexander
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii