IRONMAN World Championship 2007
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
IRONMAN World Championship 2007
Каилуа-Кона, Соединенные Штаты Америки
13.10.2007
star
star
star
star
star
2 оценки
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Сб 13.10.2007 06:25
Жаркий
Популярный старт
Чемпионат
Участники
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chris Mccormack | MPro | 00:51:4801:21 /100 м | 00:02:22 | 04:37:3138.92 км/ч | 00:01:51 | 02:42:0203:51 /км | 08:15:34 | 1 из 1677 | - |
17 | Craig Alexander | MPro | 00:51:4001:21 /100 м | 00:01:57 | 04:38:1138.82 км/ч | 00:02:03 | 02:45:1303:55 /км | 08:19:04 | 2 из 1677 | - |
37 | Torbjorn Sindballe | MPro | 00:53:2501:24 /100 м | 00:01:49 | 04:25:2640.69 км/ч | 00:03:25 | 02:57:2504:13 /км | 08:21:30 | 3 из 1677 | - |
12 | Timothy Deboom | MPro | 00:51:3901:21 /100 м | 00:01:52 | 04:38:1938.8 км/ч | 00:02:15 | 02:48:2804:00 /км | 08:22:33 | 4 из 1677 | - |
6 | Marino Vanhoenacker | MPro | 00:53:2101:23 /100 м | 00:01:58 | 04:33:0539.55 км/ч | 00:02:08 | 02:52:5904:06 /км | 08:23:31 | 5 из 1677 | - |
9 | Chris Lieto | MPro | 00:51:3701:21 /100 м | 00:02:10 | 04:28:1740.26 км/ч | 00:03:29 | 03:00:1604:17 /км | 08:25:49 | 6 из 1677 | - |
5 | Eneko Llanos | MPro | 00:51:4701:21 /100 м | 00:02:01 | 04:38:1238.82 км/ч | 00:02:17 | 02:51:4304:05 /км | 08:26:00 | 7 из 1677 | - |
16 | Luc Van | MPro | 00:51:4201:21 /100 м | 00:01:46 | 04:38:1738.81 км/ч | 00:02:48 | 02:55:2804:10 /км | 08:30:01 | 8 из 1677 | - |
18 | Michael Lovato | MPro | 00:53:2701:24 /100 м | 00:01:50 | 04:41:3138.36 км/ч | 00:02:38 | 02:54:0204:08 /км | 08:33:28 | 9 из 1677 | - |
10 | Patrick Vernay | MPro | 00:53:2401:24 /100 м | 00:01:59 | 04:49:1737.33 км/ч | 00:02:18 | 02:48:1204:00 /км | 08:35:10 | 10 из 1677 | - |
21 | Francisco Pontano | MPro | 00:51:2301:20 /100 м | 00:02:02 | 04:38:3038.78 км/ч | 00:02:19 | 03:01:2304:18 /км | 08:35:37 | 11 из 1677 | - |
48 | Bert Jammaer | MPro | 00:51:5101:21 /100 м | 00:01:53 | 04:39:0438.7 км/ч | 00:02:06 | 03:00:5904:18 /км | 08:35:53 | 12 из 1677 | - |
136 | Eduardo Sturla | MPro | 00:55:1801:26 /100 м | 00:02:14 | 04:39:2138.66 км/ч | 00:02:32 | 02:57:0604:12 /км | 08:36:31 | 13 из 1677 | - |
22 | Frank Vytrisal | MPro | 00:54:4201:26 /100 м | 00:02:10 | 04:37:3038.92 км/ч | 00:02:44 | 03:00:3804:17 /км | 08:37:44 | 14 из 1677 | - |
11 | Timo Bracht | MPro | 00:53:2101:23 /100 м | 00:01:51 | 04:44:3037.96 км/ч | 00:02:15 | 02:55:5504:11 /км | 08:37:52 | 15 из 1677 | - |
129 | Stefan Riesen | MPro | 00:59:3001:33 /100 м | 00:02:16 | 04:35:0039.27 км/ч | 00:02:19 | 02:59:3004:16 /км | 08:38:35 | 16 из 1677 | - |
20 | Maximilian Longree | MPro | 00:58:2301:31 /100 м | 00:02:15 | 04:50:1037.22 км/ч | 00:02:20 | 02:46:3403:57 /км | 08:39:42 | 17 из 1677 | - |
34 | Michael Göhner | MPro | 00:58:1901:31 /100 м | 00:02:07 | 04:39:2138.66 км/ч | 00:03:01 | 03:01:0704:18 /км | 08:43:55 | 18 из 1677 | - |
97 | Luke Mckenzie | MPro | 00:51:2501:20 /100 м | 00:01:48 | 04:38:3838.76 км/ч | 00:02:05 | 03:10:5904:32 /км | 08:44:55 | 19 из 1677 | - |
24 | Marcel Zamora | MPro | 00:53:2001:23 /100 м | 00:02:00 | 04:49:1437.34 км/ч | 00:02:29 | 02:59:3304:16 /км | 08:46:36 | 20 из 1677 | - |
Показаны записи 1-20 из 1 677.
Результаты
140.6
group
1677
08:15:34
Chris Mccormack
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 6658
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7312
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9417
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 2
- visibility 5529
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8677
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
- visibility 5991
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7099
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8816
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 3784
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
1677
08:15:34
Chris Mccormack
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii