IRONMAN World Championship 2006
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
IRONMAN World Championship 2006
Каилуа-Кона, Соединенные Штаты Америки
21.10.2006
star
star
star
star
star
2 оценки
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Сб 21.10.2006 06:25
Жаркий
Популярный старт
Чемпионат
Участники
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Normann Stadler | MPro | 00:54:0501:25 /100 м | 00:02:06 | 04:18:2341.8 км/ч | 00:02:20 | 02:55:0204:09 /км | 08:11:56 | 1 из 1619 | - |
6 | Chris Mccormack | MPro | 00:53:5101:24 /100 м | 00:01:51 | 04:29:2340.09 км/ч | 00:02:01 | 02:46:0103:57 /км | 08:13:07 | 2 из 1619 | - |
1 | Faris Al-Sultan | MPro | 00:53:3601:24 /100 м | 00:02:03 | 04:29:3740.06 км/ч | 00:03:04 | 02:50:4404:03 /км | 08:19:04 | 3 из 1619 | - |
4 | Rutger Beke | MPro | 00:54:3501:25 /100 м | 00:02:13 | 04:33:3239.48 км/ч | 00:02:29 | 02:48:1504:00 /км | 08:21:04 | 4 из 1619 | - |
121 | Eneko Llanos | MPro | 00:53:4501:24 /100 м | 00:02:01 | 04:29:2540.09 км/ч | 00:02:17 | 02:55:0004:09 /км | 08:22:28 | 5 из 1619 | - |
31 | Marino Vanhoenacker | MPro | 00:54:0401:25 /100 м | 00:01:55 | 04:29:1340.12 км/ч | 00:02:06 | 02:56:5904:12 /км | 08:24:17 | 6 из 1619 | - |
13 | Luke Bell | MPro | 00:53:5701:24 /100 м | 00:01:44 | 04:29:3340.07 км/ч | 00:02:17 | 02:56:5504:12 /км | 08:24:26 | 7 из 1619 | - |
2 | Cameron Brown | MPro | 00:53:5501:24 /100 м | 00:01:51 | 04:29:2640.08 км/ч | 00:02:05 | 02:58:0504:14 /км | 08:25:22 | 8 из 1619 | - |
18 | Chris Lieto | MPro | 00:53:4801:24 /100 м | 00:02:12 | 04:25:3540.67 км/ч | 00:03:16 | 03:02:4604:20 /км | 08:27:37 | 9 из 1619 | - |
12 | Patrick Vernay | MPro | 00:54:3601:25 /100 м | 00:01:59 | 04:36:1239.1 км/ч | 00:02:39 | 02:52:4704:06 /км | 08:28:13 | 10 из 1619 | - |
53 | Timo Bracht | MPro | 00:56:0601:28 /100 м | 00:01:45 | 04:32:5139.58 км/ч | 00:02:25 | 02:57:1704:13 /км | 08:30:24 | 11 из 1619 | - |
5 | Cameron Widoff | MPro | 00:54:0101:24 /100 м | 00:02:09 | 04:34:2139.37 км/ч | 00:02:16 | 02:59:5104:16 /км | 08:32:38 | 12 из 1619 | - |
11 | Oscar Galindez | MPro | 00:55:4701:27 /100 м | 00:02:12 | 04:35:1639.23 км/ч | 00:02:33 | 02:57:3604:13 /км | 08:33:24 | 13 из 1619 | - |
10 | Stephan Vuckovic | MPro | 00:53:5401:24 /100 м | 00:01:49 | 04:37:4038.9 км/ч | 00:02:29 | 02:58:3404:14 /км | 08:34:26 | 14 из 1619 | - |
133 | Ronnie Schildknecht | MPro | 00:59:5801:34 /100 м | 00:01:55 | 04:35:2739.21 км/ч | 00:02:28 | 02:54:4704:09 /км | 08:34:35 | 15 из 1619 | - |
23 | Luc Van | MPro | 00:53:3401:24 /100 м | 00:01:40 | 04:37:2438.93 км/ч | 00:03:43 | 03:00:5104:18 /км | 08:37:12 | 16 из 1619 | - |
99 | Pete Jacobs | MPro | 00:53:3501:24 /100 м | 00:01:56 | 04:40:4538.47 км/ч | 00:02:16 | 02:59:4004:16 /км | 08:38:12 | 17 из 1619 | - |
35 | Michael Lovato | MPro | 00:54:4401:26 /100 м | 00:01:57 | 04:39:0038.71 км/ч | 00:02:46 | 03:01:3004:19 /км | 08:39:57 | 18 из 1619 | - |
20 | Sergio Marques | MPro | 01:01:4201:36 /100 м | 00:02:09 | 04:50:3137.18 км/ч | 00:02:15 | 02:43:5503:54 /км | 08:40:32 | 19 из 1619 | - |
1679 | Maximilian Longrée | M25-29 | 01:02:1401:37 /100 м | 00:02:38 | 04:44:3037.96 км/ч | 00:03:10 | 02:48:3004:00 /км | 08:41:02 | 20 из 1619 | - |
Показаны записи 1-20 из 1 619.
Результаты
140.6
group
1619
08:11:56
Normann Stadler
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 7245
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 8093
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9928
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 2
- visibility 5803
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9456
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
- visibility 6391
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7561
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 9319
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 4009
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
1619
08:11:56
Normann Stadler
Контакты
- link http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship.aspx#/axzz4PXYHqkXM
- location_on Kailua-Kona, Hawaii