IRONMAN Maryland 2018
IRONMAN Maryland 2018

Информация

Длинный
Красивые виды

Участники

Количество розыгрываемых слотов на 2019 IRONMAN World Championship в Kailua-Kona, Hawaii — 40.

Программа проведения мероприятия.

Дополнительное описание этапов.

Положение о проведении мероприятия.

Ответы организаторов на популярные вопросы — FAQ.

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
376Matthew TatumM35-3901:02:1801:37 /100 м00:03:1105:04:2535.48 км/ч00:02:3703:21:4804:47 /км09:34:1721 из 1381-
385Radek PawlowskiM40-4401:01:1801:36 /100 м00:03:1204:48:0237.5 км/ч00:04:0403:38:5205:12 /км09:35:2622 из 1381-
382Matthew HanM40-4401:06:4201:44 /100 м00:03:5804:41:1238.41 км/ч00:03:4003:40:3905:14 /км09:36:0923 из 1381-
369Ryan RudigerM30-3401:03:5201:40 /100 м00:04:5104:37:0238.98 км/ч00:04:2403:46:1205:22 /км09:36:1924 из 1381-
1315Keith KennedyM40-4401:09:2901:49 /100 м00:03:4004:54:1636.7 км/ч00:03:0603:26:0804:54 /км09:36:3725 из 1381-
380JP DowdM40-4401:04:1101:40 /100 м00:03:1804:44:5237.91 км/ч00:02:3903:43:3105:18 /км09:38:2926 из 1381-
1336Montoya NietoM40-4400:57:3201:30 /100 м00:03:5004:56:1236.46 км/ч00:04:2203:37:3605:10 /км09:39:3027 из 1381-
396Dwayne SmithM45-4901:11:0101:51 /100 м00:04:4005:02:0835.75 км/ч00:04:3003:17:5104:42 /км09:40:0728 из 1381-
370Brian BachorM35-3901:06:1401:43 /100 м00:04:3604:59:0836.1 км/ч00:03:1303:27:3704:56 /км09:40:4629 из 1381-
447Logan KelsoM25-2901:02:2601:38 /100 м00:03:5205:15:1334.26 км/ч00:03:3503:16:4304:40 /км09:41:4830 из 1381-
393Brian MillerM45-4900:58:3901:32 /100 м00:03:2404:50:0537.23 км/ч00:03:0403:46:5505:23 /км09:42:0531 из 1381-
357Ginny CataldiF40-4401:01:4501:36 /100 м00:03:0605:01:4035.8 км/ч00:03:0203:33:0705:04 /км09:42:3832 из 1381-
1797Jeffrey GarveyM50-5401:09:0701:48 /100 м00:03:2804:57:0836.35 км/ч00:02:5403:30:2005:00 /км09:42:5433 из 1381-
1069Kyle SerreynM25-2901:00:4701:35 /100 м00:02:2105:23:0633.43 км/ч00:02:3803:14:1104:37 /км09:43:0134 из 1381-
1450Serge LaforgeM45-4901:13:5601:55 /100 м00:03:4204:58:0036.24 км/ч00:03:4203:24:5204:52 /км09:44:1035 из 1381-
1815Russell MarksM40-4401:06:3701:44 /100 м00:04:4404:51:1137.09 км/ч00:04:0003:38:1905:11 /км09:44:4936 из 1381-
403Wes DupontM50-5401:03:0301:39 /100 м00:03:4504:54:1836.7 км/ч00:04:4303:41:0605:15 /км09:46:5337 из 1381-
610Andrew HopperM45-4901:06:3601:44 /100 м00:02:5604:53:1836.82 км/ч00:03:4403:40:3005:14 /км09:47:0138 из 1381-
477Steve ThompsonM40-4401:08:3201:47 /100 м00:05:3404:58:4736.15 км/ч00:05:2603:30:1104:59 /км09:48:2839 из 1381-
1303Patrick HarfieldM40-4401:03:4701:40 /100 м00:02:4504:51:3537.04 км/ч00:06:5303:43:3705:18 /км09:48:3540 из 1381-
Показаны записи 21-40 из 1 440.

Результаты

140.6
group 1440
08:48:16
Todd Burns

Похожие соревнования

IRONMAN Maryland 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2017
IRONMAN Maryland 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2016
IRONMAN Maryland 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2015
IRONMAN Maryland 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2014
IRONMAN Maryland 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2017
IRONMAN Maryland 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2016
IRONMAN Maryland 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2015
IRONMAN Maryland 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2014

Результаты

140.6
group 1440
08:48:16
Todd Burns
Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.