IRONMAN Maryland 2018
IRONMAN Maryland 2018

Информация

Длинный
Красивые виды

Участники

Количество розыгрываемых слотов на 2019 IRONMAN World Championship в Kailua-Kona, Hawaii — 40.

Программа проведения мероприятия.

Дополнительное описание этапов.

Положение о проведении мероприятия.

Ответы организаторов на популярные вопросы — FAQ.

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
1761Todd BurnsM35-3900:57:3301:30 /100 м00:03:5304:38:0038.85 км/ч00:04:1803:04:3304:23 /км08:48:161 из 1381-
1758Edward SchmittM30-3401:02:3501:38 /100 м00:02:5104:36:5739 км/ч00:02:4403:09:2904:30 /км08:54:332 из 1381-
387Henry TragleM40-4401:03:2201:39 /100 м00:02:4404:37:0238.98 км/ч00:02:5403:16:1104:39 /км09:02:113 из 1381-
381Ricardo GarciaM40-4401:00:2901:35 /100 м00:02:5404:42:4438.2 км/ч00:03:4003:15:0404:38 /км09:04:504 из 1381-
235Joe KlinedinstM40-4401:05:0501:42 /100 м00:04:0504:35:1739.23 км/ч00:03:2303:18:0304:42 /км09:05:525 из 1381-
1001Zack GoodmanM18-2400:55:1801:26 /100 м00:03:5604:39:3738.62 км/ч00:04:1303:24:2204:51 /км09:07:256 из 1381-
367Nicholas GralaM30-3401:06:4701:44 /100 м00:03:2504:44:3837.94 км/ч00:02:2103:10:4604:32 /км09:07:557 из 1381-
392Julian MiddlewickM45-4901:04:4701:41 /100 м00:02:4604:46:3937.68 км/ч00:02:4803:12:3304:34 /км09:09:308 из 1381-
38Michael HonickerM35-3901:08:3201:47 /100 м00:02:3304:55:0036.61 км/ч00:02:5103:04:4404:23 /км09:13:389 из 1381-
1762Dana GravinaM35-3901:09:2901:49 /100 м00:03:3304:45:4137.8 км/ч00:03:2803:11:5204:33 /км09:14:0110 из 1381-
51Sean HaleM35-3900:58:5301:32 /100 м00:03:0904:42:1138.27 км/ч00:03:2803:27:5604:56 /км09:15:3511 из 1381-
488Luke EhgoetzM45-4901:05:3001:42 /100 м00:03:1904:39:3438.63 км/ч00:03:5103:25:4504:53 /км09:17:5712 из 1381-
1104Sean HendersonM30-3401:03:0601:39 /100 м00:03:4504:42:4038.21 км/ч00:03:3603:25:3004:53 /км09:18:3613 из 1381-
1191Les FriesenM35-3901:07:2101:45 /100 м00:03:4504:44:5637.9 км/ч00:03:1803:23:0304:49 /км09:22:2014 из 1381-
466Brian AndzejewiczM40-4401:16:1901:59 /100 м00:04:1204:42:5338.18 км/ч00:03:4303:20:1804:45 /км09:27:2315 из 1381-
791Maggie WalshF35-3900:54:2301:25 /100 м00:04:4205:01:5835.77 км/ч00:04:4103:22:1004:48 /км09:27:5216 из 1381-
1416Rafal FazanM45-4901:05:0801:42 /100 м00:03:5804:43:3838.08 км/ч00:04:1903:31:3305:01 /км09:28:3517 из 1381-
1241Trond AtleM35-3901:23:0202:10 /100 м00:03:3604:53:3536.79 км/ч00:03:0803:06:5304:26 /км09:30:1118 из 1381-
220Marcus SoberingM35-3901:06:5101:44 /100 м00:05:1705:04:5435.42 км/ч00:04:3703:08:4204:29 /км09:30:2019 из 1381-
372Francois ChavetM35-3901:08:4601:47 /100 м00:03:5004:43:3938.08 км/ч00:07:0403:28:1404:57 /км09:31:3020 из 1381-
Показаны записи 1-20 из 1 440.

Результаты

140.6
group 1440
08:48:16
Todd Burns

Похожие соревнования

IRONMAN Maryland 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2017
IRONMAN Maryland 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2016
IRONMAN Maryland 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2015
IRONMAN Maryland 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2014
IRONMAN Maryland 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2017
IRONMAN Maryland 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2016
IRONMAN Maryland 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2015
IRONMAN Maryland 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Maryland 2014

Результаты

140.6
group 1440
08:48:16
Todd Burns
Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.