IRONMAN Lake Placid 2017
IRONMAN Lake Placid 2017

Информация

Участники

Программа проведения мероприятия: http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/i...

Плавательный этап: 2 круга.

Велоэтап. 2 круга.

Беговой этап: 2 круга.

Дополнительное описание этапов http://www.ironman.com/triathlon/events/americas/i...

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
3Brent McMahonTop Pro Men00:50:1201:19 /100 м00:03:0204:35:2639.21 км/ч00:01:3502:43:4003:53 /км08:13:531 из 2185-
1Andy PottsTop Pro Men00:50:1001:18 /100 м00:03:0204:36:0039.13 км/ч00:02:4503:05:5004:25 /км08:37:462 из 2185-
19Justin DaerrTop Pro Men00:55:5401:27 /100 м00:03:1704:50:0137.24 км/ч00:01:4302:54:4604:09 /км08:45:403 из 2185-
17Gregory CloseTop Pro Men00:59:5401:34 /100 м00:03:0704:51:5936.99 км/ч00:01:3503:00:3504:17 /км08:57:094 из 2185-
382Clay EmgeM30-3400:54:5501:26 /100 м00:04:2504:58:0036.24 км/ч00:02:0503:02:1204:20 /км09:01:345 из 2185-
26Lucas PozzettaTop Pro Men00:51:0801:20 /100 м00:03:4604:58:2436.19 км/ч00:03:0303:06:3704:26 /км09:02:556 из 2185-
4Paul AmbroseTop Pro Men00:55:4601:27 /100 м00:03:2304:51:4237.02 км/ч00:01:5703:13:0804:35 /км09:05:547 из 2185-
16Daniel ClarkeTop Pro Men00:59:5701:34 /100 м00:03:0504:55:4536.52 км/ч00:01:4903:07:2004:27 /км09:07:548 из 2185-
23Colin LaugheryTop Pro Men00:55:5001:27 /100 м00:03:5504:59:0336.11 км/ч00:02:3803:08:1004:28 /км09:09:349 из 2185-
22Chad HolderbaumTop Pro Men00:58:5201:32 /100 м00:03:0404:55:0336.6 км/ч00:02:3103:13:2804:36 /км09:12:5510 из 2185-
395Sam GydeM40-4401:01:5801:37 /100 м00:04:0904:51:1637.08 км/ч00:02:0103:14:3604:37 /км09:13:5711 из 2185-
13James CapparellTop Pro Men00:50:0001:18 /100 м00:03:0405:02:1035.74 км/ч00:02:1203:19:0704:44 /км09:16:3112 из 2185-
24Jim LubinskiTop Pro Men01:06:4301:44 /100 м00:03:5704:55:3936.53 км/ч00:01:4003:08:5704:29 /км09:16:5413 из 2185-
1666Olivier MoraineM30-3401:03:3301:39 /100 м00:04:0005:05:1435.38 км/ч00:02:0803:06:4804:26 /км09:21:4214 из 2185-
392Jimmy SosinskiM35-3901:06:3301:44 /100 м00:03:4105:04:3635.46 км/ч00:01:3503:06:5904:26 /км09:23:2115 из 2185-
25Doug MacLeanTop Pro Men00:59:5401:34 /100 м00:03:4605:07:5135.08 км/ч00:02:5703:08:5904:29 /км09:23:2516 из 2185-
403Marcel SuurmondM40-4401:04:2601:41 /100 м00:05:0305:01:5335.78 км/ч00:03:1703:09:3304:30 /км09:24:1017 из 2185-
486John KellyM30-3401:06:1401:43 /100 м00:03:4805:13:3834.44 км/ч00:02:3302:59:3304:16 /км09:25:4318 из 2185-
390Greg BinnsM35-3900:57:2101:30 /100 м00:03:5005:07:0935.16 км/ч00:02:4203:17:4504:42 /км09:28:4419 из 2185-
18Scott CooperTop Pro Men01:03:1801:39 /100 м00:05:2505:08:4834.97 км/ч00:03:2403:08:4504:29 /км09:29:3720 из 2185-
Показаны записи 1-20 из 2 310.

Результаты

140.6
group 2310
08:13:53
Brent McMahon

Контакты

Похожие соревнования

IRONMAN Lake Placid 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2016
IRONMAN Lake Placid 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2015
IRONMAN Lake Placid 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2014
IRONMAN Lake Placid 2013 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2013
IRONMAN Lake Placid 2012 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2012
IRONMAN Lake Placid 2011 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2011
IRONMAN Lake Placid 2010 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2010
IRONMAN Lake Placid 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Lake Placid 2016

Результаты

140.6
group 2310
08:13:53
Brent McMahon

Контакты

Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.