IRONMAN Arizona 2017
4
1
star
star
star
star
star_border
1 оценка
IRONMAN Arizona 2017
Темпе, Соединенные Штаты Америки
19.11.2017
star
star
star
star
star_border
1 оценка
star
star
star
star
star
0%
star
star
star
star
star_border
100%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag триатлон | 140.6
- date_range Вс 19.11.2017 06:40
Участники
Программа проведения мероприятия здесь
Плавательный этап: 1 круг. Старт волнами, с берега (по аналогии с беговыми стартами).
Велоэтап: 3 круга. Высота точки старта: 1,146 ft, высота на финише: 1,146 ft. Общий набор по ходу этапа: 2,577 ft. Подробнее о рельефе этапа здесь
Беговой этап: 2 круга. Рельеф равнинный (общий набор высоты 358 ft). Покрытие - асфальт. Подробнее о рельефе этапа здесь
Краткое описание каждого этапа также можно прочитать здесь
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Плавание | T1 | Велосипед | T2 | Бег | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Sanders | Top Pro Men | 00:51:3301:21 /100 м | 00:02:13 | 04:12:0342.85 км/ч | 00:01:08 | 02:47:1603:58 /км | 07:54:10 | 1 из 2219 | - |
2 | Brent McMahon | Top Pro Men | 00:49:0501:17 /100 м | 00:02:09 | 04:26:2740.53 км/ч | 00:01:06 | 02:48:5404:01 /км | 08:07:40 | 2 из 2219 | - |
10 | Jeremy Jurkiewicz | Top Pro Men | 00:49:0801:17 /100 м | 00:02:11 | 04:26:2640.54 км/ч | 00:01:17 | 02:56:2104:11 /км | 08:15:22 | 3 из 2219 | - |
11 | Michael Patrick | Top Pro Men | 00:53:3601:24 /100 м | 00:02:42 | 04:19:3841.6 км/ч | 00:02:18 | 03:01:3004:19 /км | 08:19:41 | 4 из 2219 | - |
4 | Jeff Symonds | Top Pro Men | 00:49:3901:18 /100 м | 00:02:23 | 04:34:1239.39 км/ч | 00:01:32 | 02:52:5504:06 /км | 08:20:38 | 5 из 2219 | - |
36 | Jonathan Shearon | Top Pro Men | 00:53:3401:24 /100 м | 00:02:18 | 04:31:4839.74 км/ч | 00:01:34 | 02:57:0704:12 /км | 08:26:19 | 6 из 2219 | - |
37 | Jesse Vondracek | Top Pro Men | 00:53:3901:24 /100 м | 00:02:33 | 04:34:4939.3 км/ч | 00:01:11 | 03:08:2304:28 /км | 08:40:33 | 7 из 2219 | - |
28 | Clint Kimmins | Top Pro Men | 00:53:2701:24 /100 м | 00:02:50 | 04:37:2038.94 км/ч | 00:01:14 | 03:06:0104:25 /км | 08:40:51 | 8 из 2219 | - |
3385 | Clay Emge | M30-34 | 00:55:2001:27 /100 м | 00:03:51 | 04:39:1638.67 км/ч | 00:01:40 | 03:03:5104:22 /км | 08:43:55 | 9 из 2219 | - |
13 | Christian Brader | Top Pro Men | 00:55:2501:27 /100 м | 00:02:31 | 04:38:0238.84 км/ч | 00:01:49 | 03:06:2504:26 /км | 08:44:09 | 10 из 2219 | - |
31 | Jim Lubinski | Top Pro Men | 01:02:4901:38 /100 м | 00:03:03 | 04:39:1638.67 км/ч | 00:03:19 | 02:56:2204:11 /км | 08:44:47 | 11 из 2219 | - |
16 | Karl-Johan Danielsson | Top Pro Men | 00:53:3001:24 /100 м | 00:02:25 | 04:36:2539.07 км/ч | 00:01:44 | 03:13:1204:35 /км | 08:47:13 | 12 из 2219 | - |
14 | James Capparell | Top Pro Men | 00:49:3301:18 /100 м | 00:02:31 | 04:46:0637.75 км/ч | 00:01:48 | 03:07:3804:27 /км | 08:47:34 | 13 из 2219 | - |
46 | Kaisa Sali | Top Pro Women | 00:56:3201:28 /100 м | 00:02:30 | 04:46:0737.75 км/ч | 00:02:09 | 03:04:3904:23 /км | 08:51:54 | 14 из 2219 | - |
205 | Jorge De | M30-34 | 00:54:2501:25 /100 м | 00:03:08 | 04:44:0138.03 км/ч | 00:01:46 | 03:09:0304:29 /км | 08:52:22 | 15 из 2219 | - |
39 | Charles Maltha | Top Pro Men | 00:57:0701:29 /100 м | 00:02:47 | 04:36:0239.13 км/ч | 00:01:36 | 03:15:2904:38 /км | 08:52:59 | 16 из 2219 | - |
53 | Helle Frederiksen | Top Pro Women | 00:52:0601:21 /100 м | 00:02:40 | 04:50:1937.2 км/ч | 00:01:22 | 03:09:0904:29 /км | 08:55:35 | 17 из 2219 | - |
694 | Edward Schmitt | M30-34 | 01:00:1801:34 /100 м | 00:03:04 | 04:39:4438.61 км/ч | 00:01:14 | 03:13:3504:36 /км | 08:57:52 | 18 из 2219 | - |
2202 | Rich Whitfield | M35-39 | 00:58:5301:32 /100 м | 00:03:39 | 04:34:0039.42 км/ч | 00:01:43 | 03:19:4404:45 /км | 08:57:58 | 19 из 2219 | - |
40 | Vincent Morizot | Top Pro Men | 00:53:3401:24 /100 м | 00:02:42 | 04:34:4439.31 км/ч | 00:01:52 | 03:25:0904:52 /км | 08:57:59 | 20 из 2219 | - |
Показаны записи 1-20 из 2 407.
Результаты
140.6
group
2407
07:54:10
Lionel Sanders
Контакты
- link http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/arizona.aspx#/axzz4ZVUSfA7q
- location_on Tempe Beach Park
Похожие соревнования

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border

star
star
star
star
star_border
Блог
- visibility 9322
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 2087
- favorite_border favorite 1
- chat_bubble_outline 0
Результаты
140.6
group
2407
07:54:10
Lionel Sanders
Контакты
- link http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/arizona.aspx#/axzz4ZVUSfA7q
- location_on Tempe Beach Park