IRONMAN Gurye Korea 2018

0 0
IRONMAN Gurye Korea 2018
IRONMAN Gurye Korea 2018

Информация

Плоский
Длинный

Участники

Количество разыгрываемых слотов на 2019 IRONMAN World Championship — 40.

В живописном городе Гурье, Чолланам-до, состоится IRONMAN Gurye Korea 9 сентября 2018 года.
Гурье, расположенное в юго-западной части Кореи, до недавнего времени оставалось одним из лучших закрытх мест в Корее. Известный только нескольким энтузиастам походов в прошлом, он стал популярным, становясь более доступным, чем когда-либо, благодаря внедрению высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Спортсмены начнут с 3,8 км плавания в нетронутой пресной воде озера Джиризан, в окружении естественной красоты национального парка Жирисан. Затем они отправятся на почти ровную и быструю 180-километровую велосипедную ногу через живописный район Гурье, пройдя живописные горы, покачиваясь рисовыми полями и извилистую реку Сеомцянган. Пробег длиной 42,195 км берет спортсменов на тропы вокруг озера и на широкую открытую деревенскую дорогу, окруженную аплодисментами местных жителей, прежде чем отправиться в парк «Природный сон» для финиша.

Программа проведения мероприятия.

  • Плавательный этап: 1 круг, в нетронутой пресной воде озера Джиризан, в окружении естественной красоты национального парка Джиризан.
  • Велоэтап: 3 круга. Маршрут этапа проходит через живописный район Гурье, живописные горы, рисовые поля и извилистую реку Сеомцянган.
  • Беговой этап: 3 круга. Маршрут этапа вокруг озера и по широкой открытой деревенской дороге, окруженную болельщиками из местных жителей. С минимальным набором высоты.

Схема транзитной зоны.

Краткое описание каждого этапа.

Положение о проведении мероприятия.

Ответы организаторов на популярные вопросы — FAQ.

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
334Andrey YatskovM30-3400:48:1801:16 /100 м00:02:4405:04:5035.43 км/ч00:02:4803:23:5004:50 /км09:22:281 из 1212-
257Bruno GonçalvesM30-3400:57:4401:30 /100 м00:02:2805:02:3035.7 км/ч00:01:4903:30:0704:59 /км09:34:362 из 1212-
1099Hyunsoo SunM45-4901:04:1501:40 /100 м00:04:0905:04:2135.49 км/ч00:03:0603:21:5304:48 /км09:37:413 из 1212-
955Yunoh KimM45-4901:06:3401:44 /100 м00:03:3405:11:0134.72 км/ч00:03:3403:17:2204:41 /км09:42:034 из 1212-
1034Sang HwanM45-4901:20:1902:05 /100 м00:03:2105:00:3335.93 км/ч00:02:1503:17:2404:41 /км09:43:505 из 1212-
582Wakayama GenjiroM40-4400:52:0001:21 /100 м00:03:3005:25:5933.13 км/ч00:02:5703:20:1004:45 /км09:44:346 из 1212-
708Oleg MazurovM40-4401:08:3201:47 /100 м00:03:5605:07:4635.09 км/ч00:03:0303:21:5104:48 /км09:45:077 из 1212-
542Marcel BossogM40-4401:03:4901:40 /100 м00:03:5404:59:2036.08 км/ч00:03:0103:36:4605:09 /км09:46:488 из 1212-
817Robert ChattertonM45-4901:07:0101:45 /100 м00:03:3805:07:0735.17 км/ч00:03:5603:26:2704:54 /км09:48:079 из 1212-
276Yanlong KaiM30-3401:02:2801:38 /100 м00:03:3005:16:0934.16 км/ч00:03:4803:22:2504:48 /км09:48:1810 из 1212-
608Yonggyun JinM40-4401:09:4301:49 /100 м00:03:3405:08:5734.96 км/ч00:05:1403:21:5404:48 /км09:49:2211 из 1212-
574Qi DangM40-4400:51:4601:21 /100 м00:02:2505:13:1834.47 км/ч00:03:1303:38:5905:12 /км09:49:3812 из 1212-
1551Wonseok JeongM35-3901:05:0201:42 /100 м00:02:1405:14:5434.3 км/ч00:03:2003:26:1704:54 /км09:51:4613 из 1212-
670Ho SeobM40-4401:01:5501:37 /100 м00:02:5305:18:1633.93 км/ч00:02:5303:26:2504:54 /км09:52:2114 из 1212-
1063Yongho ParkM45-4901:01:2601:36 /100 м00:04:5905:06:1035.27 км/ч00:03:0203:39:5105:13 /км09:55:2515 из 1212-
1333Junghyun ChoM55-5901:04:3001:41 /100 м00:03:4605:15:0134.28 км/ч00:02:5403:31:2405:01 /км09:57:3416 из 1212-
368Anan DuangsopaM35-3901:03:4101:39 /100 м00:03:5405:11:5534.62 км/ч00:03:2103:35:0405:06 /км09:57:5317 из 1212-
579Naoya EndoM40-4400:55:1301:26 /100 м00:02:2605:24:4533.26 км/ч00:02:5803:36:1305:08 /км10:01:3418 из 1212-
673In SikM40-4401:12:1101:53 /100 м00:03:0605:18:4033.89 км/ч00:02:3803:25:4804:53 /км10:02:2219 из 1212-
211Hector HaussenM25-2901:03:2001:39 /100 м00:03:3305:22:3433.48 км/ч00:02:3203:31:1605:01 /км10:03:1220 из 1212-
Показаны записи 1-20 из 1 212.

Результаты

140.6
group 1212
09:22:28
Andrey Yatskov

Контакты

Похожие соревнования

Challenge Jeju 2016 Триатлон | 70.3
add
Challenge Jeju 2016
IRONMAN 70.3 Busan 2016 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busan 2016
IRONMAN 70.3 Chungju 2016 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Chungju 2016

Результаты

140.6
group 1212
09:22:28
Andrey Yatskov

Контакты

Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.