Challenge Wanaka 2018
Challenge Wanaka 2018

Информация

Длинный
Красивые виды

Участники

Challenge Wanaka предлагает один из самых сложныхв мире триатлонных маршрутов на фоне потрясающего высокогорного пейзажа Южных Альп Новой Зеландии и района всемирного наследия Те Вайпиунаму.

Это крупнейший в Новой Зеландии фестиваль триатлона, в котором представлены мероприятия для всех возрастов и способностей, в которых участвуют более 2000 участников, привлекая 10 000 зрителей и глобальную аудиторию миллионов.

Плавательный этап в 1,8 км / 3,8 км проходит в кристально чистых водах, велоэтап длиной 90 км / 180 км, проходящий по двум альпийским озерам и беговой этап 21,1 км / 42,2 км, который составляет 75% по бездорожью вдоль кромки воды.

  1. Плавательный этап: 3.8 км, 2 круга
  2. Велоэтап: 180 км, 2 круга
  3. Беговой этап: 42,2 км, 2 круга

Краткое описание каждого этапа.

Challenge Wanaka Half

  1. Плавательный этап: 1.9 км
  2. Велоэтап: 90 км
  3. Беговой этап: 21,1 км

Краткое описание каждого этапа.

Программа мероприятия.

Правила проведения соревнования.

Памятка атлета

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
2046RICHARD MCCLEWMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км09:46:401 из 871 из 7
2036TYRONE HELLYERMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км09:56:322 из 872 из 7
2008THOMAS BUCHBERGERMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км10:19:243 из 873 из 7
2316MISA KLASKOVAFemale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км10:35:524 из 871 из 1
2010Joseph Carew-BourkeMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км10:38:465 из 874 из 7
2030LEE GOLLOPMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км10:39:036 из 875 из 7
2015LUC CHARPENTIERMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:04:537 из 876 из 7
2044MATT LUXTONMale00:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:13:278 из 877 из 7
2075BENEDICT YANZICKM 20-2900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:16:009 из 873 из 2
2310KYLEE HENRIKSENF 30-3900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:20:0910 из 872 из 10
2063BEN SQUIRESM 30-3900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:21:4311 из 875 из 12
2065JAMES STACIWAM 30-3900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:27:5012 из 876 из 12
2026JOHN FLOODM 50-5900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:28:1813 из 871 из 22
2050AARON MURPHYM 40-4900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:29:3714 из 872 из 15
2066DANIEL SUEM 30-3900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:29:5915 из 877 из 12
2317EMILY MABINF 20-2900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:30:0816 из 871 из 4
2020Shane DormanM 50-5900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:33:3517 из 872 из 22
2072JONATHAN WERKMEISTERM 20-2900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:35:4218 из 874 из 2
2023MICHAEL ENSELINGM 50-5900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:42:4719 из 873 из 22
2053JEAN-DENIS PEYRARDM 40-4900:00:0000:00 /100 м00:00:0000:00:000 км/ч00:00:0000:00:0000:00 /км11:44:0920 из 873 из 15
Показаны записи 1-20 из 87.

Результаты

140.6
group 87
09:46:40
RICHARD MCCLEW
70.3
group 406
03:57:27
JAVIER GOMEZ NOYA

Контакты

Похожие соревнования

Challenge Wanaka 2017 Триатлон | 140.6, 70.3
add
Challenge Wanaka 2017
Challenge Wanaka 2017 Триатлон | 140.6, 70.3
add
Challenge Wanaka 2017
Challenge Wanaka 2017 Триатлон | 140.6, 70.3
add
Challenge Wanaka 2017
IRONMAN New Zealand 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN New Zealand 2017
IRONMAN 70.3 Taupo 2017 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Taupo 2017
IRONMAN New Zealand 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN New Zealand 2016
IRONMAN New Zealand 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN New Zealand 2015

Результаты

140.6
group 87
09:46:40
RICHARD MCCLEW
70.3
group 406
03:57:27
JAVIER GOMEZ NOYA

Контакты

Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.