IRONMAN Malaysia 2018

0 0
IRONMAN Malaysia 2018
IRONMAN Malaysia 2018

Информация

Плоский
Жаркий
Красивые виды

Участники

Количество разыгрываемых слотов на 2019 IRONMAN World Championship — 50.

Место проведения IRONMAN Malaysia — Лангкави — архипелаг в Малаккском проливе на северо-западе Малайзии недалеко от границы с Таиландом. Площадь — 478 км². Высшая точка — Гунунг-Рая, 880 м. В группу входят четыре обитаемых острова и около сотни маленьких островков. Острова находятся в 51 км от материка.

Плавательный этап стартует с песчаного пляжа Пантай Кок. Старт в формате rolling. Маршрут проложен в форме треугольника. Два круга. После выхода из воды необходимо пробежать 200 метров до Т1. Температура воды в ноябре около 28 C (78,8F). Гидрокостюмы, скорее всего, запрещены. Заплыв организован в океане, а значит могут быть волны. View | Download the google map

Велоэтап организован в два круга. Старт от пляжа Пантай Кока в направлении Джалана Телука Ю по часовой стрелке от северо-западной части острова вокруг холмов Вати к юго-восточной части острова.

Трасса извилистая. Участники проедут мимо нескольких местных деревень и водопада Лангкави. Финальная часть круга проложена вдоль береговой линии пляжа Pantai Kok. T2 расположена в Международном выставочном центре Махсури. Маршрут этапа проложен по общим дорогам с местным движением, чтобы обеспечивать доступ в международный аэропорт Лангкави. View | GPX / KML | Download the google map

Маршрут бегового этапа проложен вдоль пляжа Ченанг, мимо взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Лангкави и далее по побережью. Всего два круга. ​​​​​​​View | GPX / KML |​​​​​​​ Download the google map

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
36Daniil SapunovMPRO00:48:4201:16 /100 м00:02:0804:40:4638.47 км/ч00:01:4103:00:1904:17 /км08:33:361 из 9641 из 10
38Kaito ToharaMPRO00:52:5001:23 /100 м00:01:5004:52:4036.9 км/ч00:01:4503:06:0804:25 /км08:55:132 из 9642 из 10
32Urs MuellerMPRO00:52:4301:22 /100 м00:01:5304:53:3736.78 км/ч00:01:5903:18:5904:43 /км09:09:113 из 9643 из 10
29Nathan GrochMPRO00:52:5201:23 /100 м00:02:2105:04:4935.43 км/ч00:02:2003:22:1804:48 /км09:24:404 из 9644 из 10
330Philipp WidmannM30-3400:56:1601:28 /100 м00:02:3204:54:1136.71 км/ч00:02:0503:29:3704:59 /км09:24:415 из 9641 из 121
386Jay ThomasM35-3900:52:3801:22 /100 м00:03:4305:01:1735.85 км/ч00:01:2503:26:1104:54 /км09:25:146 из 9641 из 182
1Mareen HufeFPRO00:57:5401:30 /100 м00:02:0105:00:1335.97 км/ч00:02:1403:22:5904:49 /км09:25:217 из 9641 из 8
800Assad AttamimiM40-4400:56:0501:28 /100 м00:01:5905:22:5333.45 км/ч00:01:4003:04:5004:23 /км09:27:278 из 9641 из 197
547Young HwanM35-3900:59:3401:33 /100 м00:02:2405:07:4935.09 км/ч00:02:3903:15:4204:39 /км09:28:089 из 9642 из 182
25Balazs CsokeMPRO00:48:3501:16 /100 м00:02:1305:18:2833.91 км/ч00:02:0003:17:0804:41 /км09:28:2410 из 9645 из 10
27Eneko EloseguiMPRO01:01:1901:36 /100 м00:02:1204:59:5736.01 км/ч00:02:1803:24:1704:51 /км09:30:0311 из 9646 из 10
319Brock MillardM30-3400:48:5701:17 /100 м00:01:5205:02:0935.74 км/ч00:01:3803:39:4305:13 /км09:34:1912 из 9642 из 121
373David DhoogeM35-3900:58:3201:31 /100 м00:02:3605:06:3935.22 км/ч00:02:3903:28:4204:57 /км09:39:0813 из 9643 из 182
225Kieran BirchM30-3400:59:3201:33 /100 м00:02:2305:13:4134.43 км/ч00:02:3603:24:3204:51 /км09:42:4414 из 9643 из 121
563Mitch VanhilleM35-3900:59:1501:33 /100 м00:02:3605:18:1733.93 км/ч00:02:0103:21:3604:47 /км09:43:4515 из 9644 из 182
453Alexander AguirrecheM35-3901:00:5501:35 /100 м00:03:4205:02:4435.67 км/ч00:07:3603:29:5804:59 /км09:44:5516 из 9645 из 182
528Noriyuki TanakaM35-3900:57:4901:30 /100 м00:04:0705:18:4433.88 км/ч00:03:0303:22:0804:48 /км09:45:5117 из 9646 из 182
329Michal HolubM30-3401:03:2601:39 /100 м00:03:1605:12:4034.54 км/ч00:02:2403:27:3704:56 /км09:49:2318 из 9644 из 121
285Andy DeM30-3401:02:0201:37 /100 м00:04:0305:04:1435.5 км/ч00:02:5303:36:1505:08 /км09:49:2719 из 9645 из 121
766Stephen PalmerM40-4401:10:3901:50 /100 м00:04:4705:08:3635 км/ч00:02:5303:25:0904:52 /км09:52:0420 из 9642 из 197
Показаны записи 1-20 из 964.

Результаты

140.6
group 964
08:33:36
Daniil Sapunov

Контакты

Похожие соревнования

IRONMAN Malaysia 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2017
IRONMAN Malaysia 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2016
IRONMAN Malaysia 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2015 1 участник
IRONMAN Malaysia 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2014
IRONMAN Malaysia 2017 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2017
IRONMAN Malaysia 2016 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2016
IRONMAN Malaysia 2015 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2015 1 участник
IRONMAN Malaysia 2014 Триатлон | 140.6
add
IRONMAN Malaysia 2014

Результаты

140.6
group 964
08:33:36
Daniil Sapunov

Контакты

Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.