IRONMAN 70.3 Pucon 2019

0 0
IRONMAN 70.3 Pucon 2019
IRONMAN 70.3 Pucon 2019

Информация

Плоский
Красивые виды

Участники

Количество разыгрываемых слотов на IRONMAN 70.3 World Championship — 35.

IRONMAN 70.3 Pucon состоится в Пуконе — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 13 750 человек. Город и коммуна входит в состав провинции Каутин и области Араукания.

Расположенный на юге Чили, Пукон предлагает уникальный ландшафт где можно кататься на лыжах, заниматься верховой ездой, рафтингом и сплавляться на каноэ в течение всего года. Пукон — привлекательное место для занятий спортом на открытом воздухе. Основные достопримечательности региона — вулкан Вильяррика и термальные ванны с горячей водой в Palguin.

Вулка Вильяррика расположен в Национальном парке Вильяррика. Является стратовулканом, достигающим высоты 2847 м. Возвышается над одноимённым озером и городом. Начиная с XVI века вулкан извергался несколько десятков раз, имея максимальный перерыв затишья не более 30 лет.

Гонка начинается в спокойных водах озера Вильяррика, которое расположено в южной части среднего Чили, у северо-западных склонов вулкана Вильяррика на высоте 230 метров. Имеет ледниковое происхождение. Озеро Вильяррика имеет форму эллипса. На берегах озера расположены города: Пукон и Вильяррика. Озеро судоходно для маломерных судов, катеров и яхт. Поверхностный слой воды озера прогревается до температуры 19-22°С. Маршрут этапа проложен по принципу point-to-point (из точки в точку) в форме буквы М. View

Затем спортсмены проедут 1 круг сначала по городу, а затем по сельской местности между поселками О'Хиггинс и Курарреуэ. Возможен ветер. View

Беговой этап состоит из 3 кругов. View

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
22Elizabeth BravoFPRO00:28:2001:29 /100 м00:02:4102:36:1734.55 км/ч00:02:1301:30:4204:18 /км04:40:1341 из 15874 из 10
375Rafael CardusM30-3400:30:1101:34 /100 м00:03:1102:26:2936.86 км/ч00:02:4701:37:4604:39 /км04:40:2442 из 15874 из 221
1210Nino MezaM35-3900:33:0901:44 /100 м00:03:4002:27:2736.62 км/ч00:02:1201:33:5804:28 /км04:40:2643 из 15875 из 302
1846Gonzalo TisiM35-3900:31:0101:37 /100 м00:03:0802:30:4035.84 км/ч00:03:0301:34:2704:29 /км04:42:1944 из 15876 из 302
55Hugo Abarzua VergaraM40-4400:37:3101:57 /100 м00:03:2002:18:0539.11 км/ч00:02:3301:41:2104:49 /км04:42:5045 из 15871 из 260
14Rodrigo Martin SanchezMPRO00:33:5501:46 /100 м00:03:0402:36:4534.45 км/ч00:02:4401:26:4804:07 /км04:43:1646 из 158714 из 15
1874Moises TorresM35-3900:30:5401:37 /100 м00:03:0502:29:3436.1 км/ч00:02:5501:38:0304:39 /км04:44:3147 из 15877 из 302
1185Lukas MenaM18-2400:29:3101:32 /100 м00:03:3302:28:5536.26 км/ч00:03:0001:40:0604:45 /км04:45:0548 из 15877 из 41
1873Jose Tomas TorresM18-2400:32:5101:43 /100 м00:03:3702:29:0936.21 км/ч00:02:2901:37:5704:39 /км04:46:0349 из 15878 из 41
1280Francisco MoreiraM30-3400:32:3901:42 /100 м00:03:2102:27:2836.62 км/ч00:02:2601:40:2304:46 /км04:46:1750 из 15875 из 221
1740Andres SaumaM45-4900:31:0701:37 /100 м00:04:2102:29:4236.07 км/ч00:03:4101:37:2804:38 /км04:46:1951 из 15876 из 191
775José Gajardo AraosM25-2900:31:2201:38 /100 м00:03:1002:23:0937.72 км/ч00:02:3301:46:2305:03 /км04:46:3752 из 15877 из 102
27Romina PalacioFPRO00:29:2601:32 /100 м00:02:4502:37:1834.33 км/ч00:02:2901:34:4204:30 /км04:46:4053 из 15875 из 10
1361Juan NorambuenaM30-3400:39:2702:03 /100 м00:03:5602:22:1337.97 км/ч00:02:0401:39:1004:42 /км04:46:5054 из 15876 из 221
351Joaquin Campodonico AltM30-3400:36:2301:54 /100 м00:03:4202:24:4237.32 км/ч00:02:2401:40:0304:45 /км04:47:1455 из 15877 из 221
478Jonathan Roque ColomboM25-2900:32:3301:42 /100 м00:03:2702:35:1034.8 км/ч00:02:5501:33:3404:27 /км04:47:3956 из 15878 из 102
886Francisco GuevaraM30-3400:33:1501:44 /100 м00:04:0502:30:0735.97 км/ч00:03:0901:37:3204:38 /км04:48:0857 из 15878 из 221
722Genesio FerreiraM30-3400:34:5001:49 /100 м00:04:1602:30:3535.86 км/ч00:03:0401:35:4204:33 /км04:48:2758 из 15879 из 221
1672Pablo SafranaM35-3900:30:1201:34 /100 м00:03:2002:29:4936.04 км/ч00:02:2401:43:0604:54 /км04:48:5159 из 15878 из 302
174Raul Arratia ChaparroM18-2400:31:5401:40 /100 м00:03:4002:30:2935.88 км/ч00:03:0401:40:0504:45 /км04:49:1260 из 15879 из 41
Показаны записи 41-60 из 1 589.

Результаты

70.3
group 1589
03:59:33
Santiago Ascenço

Похожие соревнования

IRONMAN 70.3 Pucon 2017 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2017 1 участник
IRONMAN 70.3 Pucon 2016 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2016
IRONMAN 70.3 Pucon 2015 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2015
IRONMAN 70.3 Pucon 2014 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2014
IRONMAN 70.3 Pucon 2018 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2018
IRONMAN 70.3 Pucon 2017 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2017 1 участник
IRONMAN 70.3 Pucon 2016 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2016
IRONMAN 70.3 Pucon 2015 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Pucon 2015

Результаты

70.3
group 1589
03:59:33
Santiago Ascenço
Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.