IRONMAN 70.3 Western Australia 2018

0 0
IRONMAN 70.3 Western Australia 2018
IRONMAN 70.3 Western Australia 2018

Информация

Плоский
Быстрый
Популярный старт
Красивые виды

Участники

Количество разыгрываемых слотов на IRONMAN 70.3 World Championship — 30.

IRONMAN 70.3 Western Australia проводится в Басселтоне — город в юго-западном регионе Западной Австралии. В июне 2017 года в переписи населения Бюсселтона насчитывалось 38 289 городских жителей. Одно из самых популярных туристических направлений в Западной Австралии. Город был основан в 1832 году семьей Бассел. Расположен на берегу залива Географа и известне 30-километровой пляжной зоной. Здесь можно заняться подводным плаванием, рыбной ловлей, можно понаблюдать за китами.

Плавательный этап проходит в заливе Geographe Bay, который так назвал в 1801 году французский исследователь Николя Буден в честь своего корабля Géographe. Старт рядом с Busselton Jetty — вторая по длинне деревянная пристань в мире, 1841 метр. Старт в формате rolling, то есть в воду заходят через коридор группами в зависимости от скорости плавания. Один круг. Температура воды около 21С. View

Велоэтап — 1 круг. Маршрут этапа проложен вдоль побережья и через Национальный парк Тьюарт Форест — это парк в юго-западном регионе Западной Австралии, в 183 км к югу от Перта. Он содержит самый большой оставшийся участок чистого туарного леса в мире, это лес, в котором доминирующим деревом является эвкалиптовая гомфоцефала. Эта форма растительности происходит только в юго-западной ботанической провинции Западной Австралии. Общий набор высоты 338 м. View

Беговой этап это 2 круга вдоль побережья залива. Общий набор высоты 184 м. View

Athlete Information Guide

Лимит времени на гонку:

Swim — 1 часа 10 минут с момента старта. 

Bike — 5 часов 30 минут с момента старта спортсмена.

Run — 8 часов с момента старта спортсмена.

 

Нет зарегистрировавшихся
Очистить
НомерИмя, ФамилияКатегорияПлаваниеT1ВелосипедT2БегРезультатМестоМесто в категории
        
2482Leigh Anderson-VoigtM35-3900:25:3101:20 /100 м00:02:0902:09:3941.65 км/ч00:01:2201:21:4903:53 /км04:00:301 из 6441 из 55
2021Owain MatthewsM35-3900:27:2901:26 /100 м00:02:2702:17:4039.23 км/ч00:01:3001:21:5303:53 /км04:10:592 из 6442 из 55
2015James CameronM30-3400:28:2801:29 /100 м00:02:4802:14:3340.13 км/ч00:02:0401:26:1704:06 /км04:14:103 из 6441 из 74
2567Tsubasa MoritaM40-4400:29:0101:31 /100 м00:02:3502:17:1439.35 км/ч00:01:5901:24:5204:02 /км04:15:414 из 6441 из 72
2098Rourke GrantM25-2900:28:0401:28 /100 м00:02:2502:13:2540.47 км/ч00:01:5501:30:1804:17 /км04:16:075 из 6441 из 38
2447Mack KennedyM30-3400:29:1201:31 /100 м00:02:4802:14:1440.23 км/ч00:01:2201:29:3504:15 /км04:17:116 из 6442 из 74
2158Rob PouwM30-3400:30:2501:35 /100 м00:02:4902:19:2038.76 км/ч00:01:3801:24:3004:01 /км04:18:427 из 6443 из 74
2412Bradley SmithM25-2900:23:1201:13 /100 м00:02:3802:20:2238.47 км/ч00:01:5401:31:1804:20 /км04:19:248 из 6442 из 38
2020James MartinM30-3400:27:2001:25 /100 м00:02:2602:09:3941.65 км/ч00:02:0101:38:4504:41 /км04:20:119 из 6444 из 74
2508Mark OakshottM35-3900:31:4801:39 /100 м00:02:5002:22:3537.87 км/ч00:01:2901:22:0403:54 /км04:20:4610 из 6443 из 55
2765Matthew KooreyM45-4900:27:0201:25 /100 м00:02:2702:19:5138.61 км/ч00:01:4901:30:1604:17 /км04:21:2511 из 6441 из 70
2060Matt MckayM50-5400:29:1001:31 /100 м00:02:4702:15:5339.74 км/ч00:02:1001:34:2004:29 /км04:24:2012 из 6441 из 53
2054Toby Kruger-LeM25-2900:27:0001:24 /100 м00:02:2902:24:0537.48 км/ч00:01:4401:29:0804:14 /км04:24:2613 из 6443 из 38
2761Andrew WrightM40-4400:30:4301:36 /100 м00:03:1802:20:4238.38 км/ч00:01:3101:33:2504:26 /км04:29:3914 из 6442 из 72
2157Rob NewtonM45-4900:31:5201:40 /100 м00:03:0902:18:4938.9 км/ч00:02:0801:35:2804:32 /км04:31:2615 из 6442 из 70
2053Craig KimptonM50-5400:29:2201:32 /100 м00:03:1002:15:4139.8 км/ч00:02:1501:41:1804:49 /км04:31:4616 из 6442 из 53
2532Greg AldersonM40-4400:27:0301:25 /100 м00:03:0602:24:4237.32 км/ч00:01:5301:35:1204:31 /км04:31:5617 из 6443 из 72
2498Dan JeffreysM35-3900:30:4501:36 /100 м00:03:5402:19:2938.71 км/ч00:02:2601:35:5104:33 /км04:32:2518 из 6444 из 55
2743Gerard O'DonovanM30-3400:31:0601:37 /100 м00:03:0702:20:3638.41 км/ч00:01:2401:36:3404:35 /км04:32:4719 из 6445 из 74
2062Andrew MurrayM18-2400:27:5401:27 /100 м00:03:1002:32:3235.4 км/ч00:02:3201:26:5704:08 /км04:33:0520 из 6441 из 16
Показаны записи 1-20 из 644.

Результаты

70.3
group 644
04:00:30
Leigh Anderson-Voigt

Контакты

Похожие соревнования

IRONMAN 70.3 Busselton 2017 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2017
IRONMAN 70.3 Western Australia 2017 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Western Australia 2017
IRONMAN 70.3 Busselton 2016 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2016
IRONMAN 70.3 Busselton 2015 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2015
IRONMAN 70.3 Busselton 2014 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2014
IRONMAN 70.3 Busselton 2013 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2013
IRONMAN 70.3 Busselton 2012 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2012
IRONMAN 70.3 Busselton 2011 Триатлон | 70.3
add
IRONMAN 70.3 Busselton 2011

Результаты

70.3
group 644
04:00:30
Leigh Anderson-Voigt

Контакты

Вход

Регистрация
Я хочу получать новости соревнований и triit.ru. Только самое важное, что происходит в мире, в компактной и интересной подборке 2-3 раза в месяц.
Оповещение о твоих результатах, найденных в протоколах соревнований. Важные изменения в стартах, на которых ты отметился.

Уже зарегистрирован?
Уже есть аккаунт?
Впервые на TRIIT.RU?
forum
Задайте нам вопрос

Мы стараемся быстро и подробно отвечать на любые вопросы наших пользователей о стартах, информация о которых есть на нашем сайте.

Регистрируйтесь на triit.ru и мы ответим на все ваши вопросы.