London Marathon 2017
5
2
star
star
star
star
star
2 оценки
London Marathon 2017
Лондон, Великобритания
23.04.2017
star
star
star
star
star
2 оценки
1 отзыв
star
star
star
star
star
100%
star
star
star
star
star_border
0%
star
star
star
star_border
star_border
0%
star
star
star_border
star_border
star_border
0%
star
star_border
star_border
star_border
star_border
0%

turned_in_not
turned_in

turned_in_not
turned_in
Информация
- flag бег | Марафон
- date_range Вс 23.04.2017 09:00
Популярный старт
Major marathon
Участники
Нет зарегистрировавшихся
Номер | Имя, Фамилия | Категория | Результат | Место | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel WANJIRU | M Elite | 02:05:4802:59 мин/км | 1 из 39451 | 1 из 31 |
1 | Kenenisa BEKELE | M Elite | 02:05:5703:00 мин/км | 2 из 39451 | 2 из 31 |
35 | Bedan KAROKI | M Elite | 02:07:4103:02 мин/км | 3 из 39451 | 3 из 31 |
5 | Abel KIRUI | M Elite | 02:07:4503:02 мин/км | 4 из 39451 | 4 из 31 |
11 | Alphonce SIMBU | M Elite | 02:09:1003:04 мин/км | 5 из 39451 | 5 из 31 |
8 | Ghirmay GHEBRESLASSIE | M Elite | 02:09:5703:05 мин/км | 6 из 39451 | 6 из 31 |
10 | Asefa MENGSTU | M Elite | 02:10:0403:05 мин/км | 7 из 39451 | 7 из 31 |
9 | Amanuel MESEL | M Elite | 02:10:4403:06 мин/км | 8 из 39451 | 8 из 31 |
13 | Javier GUERRA | M Elite | 02:10:5503:07 мин/км | 9 из 39451 | 9 из 31 |
18 | Michael SHELLEY | M Elite | 02:11:3803:08 мин/км | 10 из 39451 | 10 из 31 |
12 | Ayad LAMDASSEM | M Elite | 02:12:3003:09 мин/км | 11 из 39451 | 11 из 31 |
4 | Feyisa LILESA | M Elite | 02:14:1203:11 мин/км | 12 из 39451 | 12 из 31 |
1154 | Josh Griffiths | M 18-39 | 02:14:4903:12 мин/км | 13 из 39451 | 1 из 11647 |
14 | Ghebre KIBROM | M Elite | 02:14:5203:12 мин/км | 14 из 39451 | 13 из 31 |
15 | Abdellatif MEFTAH | M Elite | 02:14:5503:12 мин/км | 15 из 39451 | 14 из 31 |
27 | Robbie SIMPSON | M Elite | 02:15:0403:13 мин/км | 16 из 39451 | 15 из 31 |
31 | Andrew DAVIES | M Elite | 02:15:1103:13 мин/км | 17 из 39451 | 16 из 31 |
3 | Tesfaye ABERA | M Elite | 02:16:0903:14 мин/км | 18 из 39451 | 17 из 31 |
1454 | Sean Hehir | M 18-39 | 02:16:1803:14 мин/км | 19 из 39451 | 2 из 11647 |
33 | Jesus Arturo ESPARZA | M Elite | 02:16:3803:15 мин/км | 20 из 39451 | 18 из 31 |
Показаны записи 1-20 из 39 451.
Результаты
Марафон
group
39451
02:05:48
Daniel WANJIRU
Контакты
- link https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/
- location_on London, Shooters Hill Road
Похожие соревнования

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star

star
star
star
star
star
Блог
- visibility 8136
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 5871
- favorite_border favorite 5
- chat_bubble_outline 0
- visibility 7892
- favorite_border favorite 4
- chat_bubble_outline 0
- visibility 10456
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 4777
- favorite_border favorite 7
- chat_bubble_outline 0
- visibility 3775
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 4309
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 3915
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
- visibility 6218
- favorite_border favorite 3
- chat_bubble_outline 0
- visibility 2571
- favorite_border favorite 2
- chat_bubble_outline 0
Результаты
Марафон
group
39451
02:05:48
Daniel WANJIRU
Контакты
- link https://www.virginmoneylondonmarathon.com/en-gb/
- location_on London, Shooters Hill Road